Hersteller/Modell
 
 
Leistung
kW (PS)
 
Kilometer
km
 
EZ
Monat/Jahr
 
Preis
EUR
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 311 CDI Kasten Maxi 3-Sitzer beheizte F 80 (109) 42.369 05/2006 15.339,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 311 CDI Kasten Maxi 3-Sitzer beheizte F 80 (109) 42.369 05/2006 15.339,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 311 CDI Kasten Maxi 3-Sitzer beheizte F 80 (109) 42.369 05/2006 15.339,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 311 CDI Kasten Maxi 3-Sitzer beheizte F 80 (109) 42.369 05/2006 15.339,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 311 CDI Kasten 3665 80 (109) 120.460 03/2008 17.719,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 311 CDI Kasten 3665 80 (109) 120.460 03/2008 17.719,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 213 CDI Kasten 3665 HD EURO5 95 (130) 48.480 09/2010 20.575,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 213 CDI Kasten 3665 HD EURO5 95 (130) 48.480 09/2010 20.575,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 213 CDI Kasten 3665 HD EURO5 95 (130) 48.480 09/2010 20.575,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 213 CDI Kasten 3665 HD EURO5 95 (130) 48.480 09/2010 20.575,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 213 CDI Kasten 3665 HD EURO5 95 (130) 42.700 03/2010 21.289,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 213 CDI Kasten 3665 HD EURO5 95 (130) 42.700 03/2010 21.289,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 213 CDI Kasten 3665 HD EURO5 95 (130) 42.700 03/2010 21.289,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 213 CDI Kasten 3665 HD EURO5 95 (130) 42.700 03/2010 21.289,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 313 CDI Kasten 3665 EURO5 95 (130) 37.375 09/2009 22.479,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 313 CDI Kasten 3665 EURO5 95 (130) 37.375 09/2009 22.479,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 315 CDI Kombi 3665 8-Sitzer Klima 110 (150) 78.669 05/2009 23.669,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 216 CDI Kasten 3665 Klima EURO5 120 (164) 22.028 05/2011 26.049,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 216 CDI Kasten 3665 Klima EURO5 120 (164) 22.028 05/2011 26.049,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 216 CDI Kasten 3665 Klima EURO5 120 (164) 22.028 05/2011 26.049,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 216 CDI Kasten 3665 Klima EURO5 120 (164) 22.028 05/2011 26.049,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 216 CDI Kasten 3665 Klima EURO5 120 (164) 18.660 05/2011 26.763,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 216 CDI Kasten 3665 Klima EURO5 120 (164) 18.660 05/2011 26.763,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 216 CDI Kasten 3665 Klima EURO5 120 (164) 18.660 05/2011 26.763,00 **
Fahrzeugbild Mercedes Sprinter 216 CDI Kasten 3665 Klima EURO5 120 (164) 18.660 05/2011 26.763,00 **
Seite: 1 | 2 | 3

 

* Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emission neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.

** MWSt. ausweisbar